Classement en direct
Les meilleures vagues du monde en ce moment
Le meilleur surf de la planète pour les 10 prochains jours, classé par Strike Score en direct parmi plus de 1 100 spots dans plus de 100 pays.
Strike Score = un seul chiffre de 0 à 100 pour toute la journée de surf. À 80+ ça envoie, à 95+ c’est épique. Scores mis à jour le ven. 17 juil., 06:01 UTC.
Filtré sur expert · effacer les filtres
| # | Spot | Pays | Meilleurs jours | Strike Score | Houle | Vague |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uluwatu Bali | Indonesia | 20 juil.–21 6 jours qui envoient | 100Épique | 2.4m @ 16s SSW | Reef |
| 2 | Shipwreck Bay Ahipara | New Zealand | 21 juil.–22 4 jours qui envoient | 100Épique | 2.4m @ 14s SW | Point |
| 3 | Impossibles Bali | Indonesia | 20 juil.–21 4 jours qui envoient | 93Ça envoie | 2.6m @ 16s SSW | Reef |
| 4 | Winki Pop Torquay | Australia | 24 juil.–25 4 jours qui envoient | 93Ça envoie | 2.2m @ 16s SW | Reef |
| 5 | Eaglehawk Neck Tasman Peninsula | Australia | 24 juil.–25 3 jours qui envoient | 93Ça envoie | 1.9m @ 13s SSE | Beach |
| 6 | Jimmy's Right North Krui | Indonesia | 19 juil.–20 4 jours qui envoient | 92Ça envoie | 2.2m @ 14s SSW | Reef |
| 7 | Bingin Bali | Indonesia | 20 juil.–21 8 jours qui envoient | 90Ça envoie | 2.2m @ 15s SSW | Reef |
| 8 | Way Jambu South Sumatra (Krui) | Indonesia | 20 juil.–21 1 jour qui envoie | 89Ça envoie | 2.4m @ 16s SSW | Reef |
| 9 | Bankvaults Mentawai | Indonesia | 19 juil.–20 1 jour qui envoie | 88Ça envoie | 2.4m @ 17s SSW | Reef |
| 10 | Cactus Nullarbor | Australia | 23 juil.–24 1 jour qui envoie | 88Ça envoie | 2.9m @ 16s SW | Reef |
| 11 | Stormrider Mentawai | Indonesia | 20 juil.–21 1 jour qui envoie | 87Ça envoie | 2.2m @ 17s SSW | Reef |
| 12 | G-Land Java | Indonesia | 20 juil.–21 1 jour qui envoie | 86Ça envoie | 2.6m @ 16s SSW | Reef |
| 13 | Nungas East Sumbawa | Indonesia | 17 juil.–18 3 jours qui envoient | 85Ça envoie | 1.4m @ 15s SW | Reef |
| 14 | HT's Mentawai | Indonesia | 17 juil.–18 1 jour qui envoie | 85Ça envoie | 1.4m @ 15s SW | Reef |
| 15 | Padang Padang Bali | Indonesia | 20 juil.–21 2 jours qui envoient | 85Ça envoie | 2.6m @ 16s SSW | Reef |
| 16 | Ujung Bocur South Sumatra (Krui) | Indonesia | 20 juil.–21 1 jour qui envoie | 85Ça envoie | 2.5m @ 16s SSW | Point |
| 17 | Lakey Pipe East Sumbawa | Indonesia | 18 juil.–19 3 jours qui envoient | 85Ça envoie | 1.5m @ 15s SW | Reef |
| 18 | Red Bluff Quobba | Australia | 18 juil.–19 2 jours qui envoient | 85Ça envoie | 1.8m @ 13s SSW | Reef |
| 19 | Cactus Caves Point Sinclair | Australia | 17 juil.–18 5 jours qui envoient | 85Ça envoie | 2.2m @ 16s SW | Reef |
| 20 | Lenakel Tanna Island | Vanuatu | 20 juil.–21 1 jour qui envoie | 85Ça envoie | 1.4m @ 13s S | Reef |
| 21 | One Eye Le Morne | Mauritius | 20 juil.–21 2 jours qui envoient | 85Ça envoie | 2.4m @ 13s SSW | Reef |
| 22 | Black Rock Jervis Bay | Australia | 25 juil.–26 1 jour qui envoie | 84Ça envoie | 1.6m @ 13s SSE | Reef |
| 23 | Aganoa Right Savai'i | Samoa | 20 juil.–21 2 jours qui envoient | 84Ça envoie | 2.4m @ 14s SSE | Reef |
| 24 | Secrets Bourail Pass | New Caledonia | 18 juil.–19 1 jour qui envoie | 84Ça envoie | 1.6m @ 16s SSW | Reef |
| 25 | Scarecrows North Sipora, Mentawai | Indonesia | 19 juil.–20 1 jour qui envoie | 83Ça envoie | 2.2m @ 17s SSW | Reef |
Classé selon le meilleur Strike Score sur une journée dans les 10 prochains jours · 283 spots avec données en direct · Données de prévision des modèles marins et météo Open-Meteo
Recevez cette liste dans votre boîte mail avant qu’elle ne change
Recevez les meilleures fenêtres de 2 et 5 jours du monde dans votre boîte mail chaque lundi et jeudi, en français. Strike Scores en direct, la houle qui les génère, zéro blabla.
Ou abonnez-vous au Strike Report gratuit en français.
