Classement en direct
Les meilleures vagues du monde en ce moment
Le meilleur surf de la planète pour les 10 prochains jours, classé par Strike Score en direct parmi plus de 1 100 spots dans plus de 100 pays.
Strike Score = un seul chiffre de 0 à 100 pour toute la journée de surf. À 80+ ça envoie, à 95+ c’est épique. Scores mis à jour le ven. 17 juil., 06:01 UTC.
| # | Spot | Pays | Meilleurs jours | Strike Score | Houle | Vague |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Playgrounds Nusa Lembongan, Bali | Indonesia | 22 juil.–23 7 jours qui envoient | 100Épique | 1.3m @ 14s SSW | Reef |
| 2 | Uluwatu Bali | Indonesia | 20 juil.–21 6 jours qui envoient | 100Épique | 2.4m @ 16s SSW | Reef |
| 3 | Shipwrecks Nusa Lembongan, Bali | Indonesia | 20 juil.–21 6 jours qui envoient | 100Épique | 1.8m @ 15s SSW | Reef |
| 4 | Lacerations Nusa Ceningan, Bali | Indonesia | 21 juil.–22 8 jours qui envoient | 100Épique | 1.4m @ 14s SSW | Reef |
| 5 | Balangan Bali | Indonesia | 21 juil.–22 9 jours qui envoient | 100Épique | 2.4m @ 15s SSW | Reef |
| 6 | Victor Harbor Dump Victor Harbor | Australia | 25 juil.–26 9 jours qui envoient | 100Épique | 2.0m @ 16s SSW | Reef |
| 7 | Shipwreck Bay Ahipara | New Zealand | 21 juil.–22 4 jours qui envoient | 100Épique | 2.4m @ 14s SW | Point |
| 8 | Waitpinga Beach Fleurieu Peninsula | Australia | 24 juil.–25 7 jours qui envoient | 98Épique | 2.1m @ 16s SSW | Beach |
| 9 | Cobblestones East Sumbawa | Indonesia | 17 juil.–18 4 jours qui envoient | 96Épique | 1.5m @ 15s SW | Reef |
| 10 | Impossibles Bali | Indonesia | 20 juil.–21 4 jours qui envoient | 93Ça envoie | 2.6m @ 16s SSW | Reef |
| 11 | Winki Pop Torquay | Australia | 24 juil.–25 4 jours qui envoient | 93Ça envoie | 2.2m @ 16s SW | Reef |
| 12 | Eaglehawk Neck Tasman Peninsula | Australia | 24 juil.–25 3 jours qui envoient | 93Ça envoie | 1.9m @ 13s SSE | Beach |
| 13 | Jimmy's Right North Krui | Indonesia | 19 juil.–20 4 jours qui envoient | 92Ça envoie | 2.2m @ 14s SSW | Reef |
| 14 | Masachapa Managua | Nicaragua | 16 juil.–17 7 jours qui envoient | 92Ça envoie | 1.1m @ 14s SSW | Beach |
| 15 | Bingin Bali | Indonesia | 20 juil.–21 8 jours qui envoient | 90Ça envoie | 2.2m @ 15s SSW | Reef |
| 16 | Camana Arequipa | Peru | 24 juil.–25 2 jours qui envoient | 90Ça envoie | 1.9m @ 13s SSW | Beach |
| 17 | Crescent Head Mid North Coast NSW | Australia | 20 juil.–21 2 jours qui envoient | 90Ça envoie | 2.0m @ 11s E | Point |
| 18 | Swimming Pools Tavarua | Fiji | 21 juil.–22 2 jours qui envoient | 90Ça envoie | 1.6m @ 16s SSW | Reef |
| 19 | Way Jambu South Sumatra (Krui) | Indonesia | 20 juil.–21 1 jour qui envoie | 89Ça envoie | 2.4m @ 16s SSW | Reef |
| 20 | Batukaras West Java | Indonesia | 18 juil.–19 4 jours qui envoient | 89Ça envoie | 1.5m @ 14s SSW | Point |
| 21 | Temples / Uluwatu Bukit, Bali | Indonesia | 21 juil.–22 5 jours qui envoient | 89Ça envoie | 2.4m @ 15s SSW | Reef |
| 22 | Muriwai Beach Auckland West | New Zealand | 21 juil.–22 2 jours qui envoient | 89Ça envoie | 1.8m @ 14s SW | Beach |
| 23 | Bankvaults Mentawai | Indonesia | 19 juil.–20 1 jour qui envoie | 88Ça envoie | 2.4m @ 17s SSW | Reef |
| 24 | Cactus Nullarbor | Australia | 23 juil.–24 1 jour qui envoie | 88Ça envoie | 2.9m @ 16s SW | Reef |
| 25 | Burgerworld Playgrounds, Mentawai | Indonesia | 18 juil.–19 3 jours qui envoient | 87Ça envoie | 2.0m @ 15s SSW | Reef |
Classé selon le meilleur Strike Score sur une journée dans les 10 prochains jours · 1095 spots avec données en direct · Données de prévision des modèles marins et météo Open-Meteo
Strike Report gratuit
Recevez cette liste dans votre boîte mail avant qu’elle ne change
Recevez les meilleures fenêtres de 2 et 5 jours du monde dans votre boîte mail chaque lundi et jeudi, en français. Strike Scores en direct, la houle qui les génère, zéro blabla.
Suivez vos propres spots sur le dashboard
Ou abonnez-vous au Strike Report gratuit en français.
