Ranking ao vivo
As melhores ondas do mundo agora
O melhor surf do planeta para os próximos 10 dias, ordenado por Strike Score ao vivo entre mais de 1.100 picos em mais de 100 países.
Strike Score = um único número de 0 a 100 para o dia inteiro de surf. 80+ está bombando, 95+ é épico. Pontuações atualizadas em qua., 15 de jul., 06:01 UTC.
Filtrado por expert · limpar filtros
| # | Pico | País | Melhores dias | Strike Score | Swell | Onda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uluwatu Bali | Indonesia | 20 de jul.–21 7 dias bombando | 100Épico | 2.4m @ 17s SSW | Reef |
| 2 | Shipwreck Bay Ahipara | New Zealand | 21 de jul.–22 6 dias bombando | 95Épico | 1.6m @ 13s SW | Point |
| 3 | Impossibles Bali | Indonesia | 20 de jul.–21 5 dias bombando | 95Épico | 2.5m @ 17s SSW | Reef |
| 4 | G-Land Java | Indonesia | 20 de jul.–21 3 dias bombando | 93Bombando | 2.9m @ 17s SSW | Reef |
| 5 | Bingin Bali | Indonesia | 20 de jul.–21 7 dias bombando | 93Bombando | 2.0m @ 15s SSW | Reef |
| 6 | Red Bluff Quobba | Australia | 19 de jul.–20 5 dias bombando | 92Bombando | 2.1m @ 14s SW | Reef |
| 7 | Lakey Pipe East Sumbawa | Indonesia | 15 de jul.–16 6 dias bombando | 92Bombando | 2.0m @ 17s SW | Reef |
| 8 | Nungas East Sumbawa | Indonesia | 15 de jul.–16 6 dias bombando | 92Bombando | 2.0m @ 17s SW | Reef |
| 9 | Stormrider Mentawai | Indonesia | 19 de jul.–20 1 dia bombando | 87Bombando | 2.2m @ 17s SSW | Reef |
| 10 | Way Jambu South Sumatra (Krui) | Indonesia | 19 de jul.–20 4 dias bombando | 87Bombando | 2.5m @ 17s SSW | Reef |
| 11 | Lakey Peak Sumbawa | Indonesia | 15 de jul.–16 3 dias bombando | 86Bombando | 2.0m @ 17s SW | Reef |
| 12 | Padang Padang Bali | Indonesia | 20 de jul.–21 2 dias bombando | 86Bombando | 2.5m @ 17s SSW | Reef |
| 13 | Cactus Nullarbor | Australia | 22 de jul.–23 1 dia bombando | 85Bombando | 2.1m @ 15s SW | Reef |
| 14 | Cactus Caves Point Sinclair | Australia | 15 de jul.–16 6 dias bombando | 85Bombando | 2.7m @ 15s SW | Reef |
| 15 | Jake's Point Kalbarri | Australia | 19 de jul.–20 2 dias bombando | 85Bombando | 2.9m @ 16s WSW | Point |
| 16 | Eaglehawk Neck Tasman Peninsula | Australia | 16 de jul.–17 3 dias bombando | 85Bombando | 0.9m @ 16s SSE | Beach |
| 17 | Scarecrows North Sipora, Mentawai | Indonesia | 19 de jul.–20 5 dias bombando | 85Bombando | 2.2m @ 17s SSW | Reef |
| 18 | Scar Reef Sumbawa | Indonesia | 20 de jul.–21 1 dia bombando | 85Bombando | 2.1m @ 14s SW | Reef |
| 19 | Bankvaults Mentawai | Indonesia | 19 de jul.–20 2 dias bombando | 85Bombando | 2.4m @ 17s SSW | Reef |
| 20 | Jimmy's Right North Krui | Indonesia | 19 de jul.–20 5 dias bombando | 85Bombando | 1.8m @ 14s SSW | Reef |
| 21 | One Eye Le Morne | Mauritius | 20 de jul.–21 2 dias bombando | 85Bombando | 2.5m @ 16s SSW | Reef |
| 22 | Mandurah Wedge Mandurah | Australia | 22 de jul.–23 2 dias bombando | 84Bombando | 1.9m @ 14s WSW | Beach |
| 23 | Keramas Bali | Indonesia | 20 de jul.–21 2 dias bombando | 84Bombando | 1.9m @ 17s SSW | Reef |
| 24 | HT's Mentawai | Indonesia | 17 de jul.–18 2 dias bombando | 83Bombando | 1.4m @ 15s SW | Reef |
| 25 | St Leu Réunion Island | Réunion | 20 de jul.–21 1 dia bombando | 83Bombando | 3.2m @ 15s SSW | Reef |
Ordenado pelo melhor Strike Score de um único dia nos próximos 10 dias · 283 picos com dados ao vivo · Dados de previsão dos modelos marinhos e meteorológicos do Open-Meteo
Strike Report grátis
Receba esta lista no seu e-mail antes que ela mude
Receba as melhores janelas de 2 e 5 dias do mundo no seu e-mail toda segunda e quinta, em português. Strike Scores ao vivo, o swell por trás delas, zero enrolação.
