Live ranking
Best waves in the world right now
The top upcoming surf on Earth over the next 10 days, ranked by live Strike Score across 1,100+ spots in 115+ countries.
Strike Score = one 0–100 number for the whole day's surf. 80+ is firing, 95+ is epic. Scores updated Thu, Jul 2, 5:52 PM UTC.
Filtered to beginner · clear filters
| # | Spot | Country | Best days | Strike Score | Swell | Wave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poneloya León | Nicaragua | Jul 6–7 5 days firing | 100Epic | 1.5m @ 16s SSW | Point |
| 2 | Asuchillo León | Nicaragua | Jul 5–6 7 days firing | 96Epic | 1.1m @ 14s SSW | Beach |
| 3 | Tamarindo Guanacaste | Costa Rica | Jul 8–9 8 days firing | 95Epic | 1.0m @ 16s SW | Beach |
| 4 | Renaca Vina del Mar | Chile | Jul 8–9 5 days firing | 93Firing | 2.0m @ 16s WSW | Beach |
| 5 | Mejia Arequipa | Peru | Jul 6–7 5 days firing | 89Firing | 1.9m @ 14s SSW | Beach |
| 6 | Maitencillo Valparaiso Region | Chile | Jul 5–6 3 days firing | 88Firing | 1.6m @ 13s SW | Beach |
| 7 | Bondi Beach Sydney | Australia | Jul 9–10 1 day firing | 88Firing | 1.7m @ 11s SSE | Beach |
| 8 | Senoritas Punta Hermosa, Lima | Peru | Jul 3–4 4 days firing | 87Firing | 1.5m @ 11s SSW | Beach |
| 9 | Diamante Pichilemu | Chile | Jul 6–7 2 days firing | 85Firing | 1.5m @ 13s SW | Beach |
| 10 | Scarborough Beach Perth | Australia | Jul 3–4 3 days firing | 85Firing | 1.6m @ 15s WSW | Beach |
| 11 | Cerritos Todos Santos | Mexico | Jul 8–9 6 days firing | 85Firing | 1.5m @ 17s SSW | Beach |
| 12 | Sayulita Nayarit | Mexico | Jul 9–10 2 days firing | 85Firing | 0.7m @ 16s SW | Point |
| 13 | Batukaras West Java | Indonesia | Jul 9–10 5 days firing | 85Firing | 1.9m @ 13s SSW | Point |
| 14 | Manly Beach Sydney | Australia | Jul 8–9 1 day firing | 84Firing | 1.5m @ 11s SSE | Beach |
| 15 | Nosara Guanacaste | Costa Rica | Jul 10–11 4 days firing | 84Firing | 1.6m @ 11s S | Beach |
| 16 | Kugenuma Beach Fujisawa | Japan | Jul 7–8 1 day firing | 84Firing | 1.5m @ 15s SSE | Beach |
| 17 | La Saladita Guerrero Coast | Mexico | Jul 8–9 2 days firing | 83Firing | 1.6m @ 14s SSW | Point |
| 18 | Baler Aurora Province | Philippines | Jul 7–8 1 day firing | 83Firing | 2.1m @ 16s ENE | Beach |
| 19 | La Rosa Nautica Miraflores, Lima | Peru | Jul 7–8 1 day firing | 81Firing | 1.5m @ 14s SSW | Beach |
| 20 | Las Machas Arica | Chile | Jul 10–11 1 day firing | 81Firing | 1.4m @ 14s SSW | Beach |
| 21 | Scorpion Bay (First Point) San Juanico | Mexico | Jul 3–4 1 day firing | 81Firing | 1.0m @ 16s SSW | Point |
| 22 | El Laucho Arica | Chile | Jul 10–11 1 day firing | 80Firing | 1.7m @ 13s SW | Beach |
| 23 | Cavancha Iquique | Chile | Jul 9–10 | 79Good | 1.8m @ 16s SW | Beach |
| 24 | Huanchaco La Libertad | Peru | Jul 7–8 | 79Good | 1.4m @ 14s SSW | Beach |
| 25 | Playa Guiones Nosara | Costa Rica | Jul 9–10 | 79Good | 1.0m @ 14s SW | Beach |
Ranked by best single-day Strike Score in the next 10 days · 104 spots with live data · Forecast data from Open-Meteo marine + weather models
Free Strike Report
Get this list in your inbox before it changes
Get the best 2-day & 5-day strike windows worldwide in your inbox every Monday & Thursday. Live Strike Scores, the swell behind them, zero fluff.
Track your own spots on the dashboard
Or read the free twice-weekly Strike Report for the best 2-day and 5-day strike windows.