Live-Ranking
Die besten Wellen der Welt gerade jetzt
Der beste Surf des Planeten für die nächsten 10 Tage, geordnet nach Live-Strike-Score über mehr als 1.100 Spots in über 100 Ländern.
Strike Score = eine einzige Zahl von 0 bis 100 für den ganzen Surftag. Ab 80 pumpt es, ab 95 ist es episch. Scores aktualisiert am Fr., 17. Juli, 06:01 UTC.
Gefiltert nach Könner · Filter zurücksetzen
| # | Spot | Land | Beste Tage | Strike Score | Swell | Welle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Playgrounds Nusa Lembongan, Bali | Indonesia | 22. Juli–23 pumpt an 7 Tagen | 100Episch | 1.3m @ 14s SSW | Reef |
| 2 | Uluwatu Bali | Indonesia | 20. Juli–21 pumpt an 6 Tagen | 100Episch | 2.4m @ 16s SSW | Reef |
| 3 | Shipwrecks Nusa Lembongan, Bali | Indonesia | 20. Juli–21 pumpt an 6 Tagen | 100Episch | 1.8m @ 15s SSW | Reef |
| 4 | Lacerations Nusa Ceningan, Bali | Indonesia | 21. Juli–22 pumpt an 8 Tagen | 100Episch | 1.4m @ 14s SSW | Reef |
| 5 | Balangan Bali | Indonesia | 21. Juli–22 pumpt an 9 Tagen | 100Episch | 2.4m @ 15s SSW | Reef |
| 6 | Victor Harbor Dump Victor Harbor | Australia | 25. Juli–26 pumpt an 9 Tagen | 100Episch | 2.0m @ 16s SSW | Reef |
| 7 | Shipwreck Bay Ahipara | New Zealand | 21. Juli–22 pumpt an 4 Tagen | 100Episch | 2.4m @ 14s SW | Point |
| 8 | Waitpinga Beach Fleurieu Peninsula | Australia | 24. Juli–25 pumpt an 7 Tagen | 98Episch | 2.1m @ 16s SSW | Beach |
| 9 | Cobblestones East Sumbawa | Indonesia | 17. Juli–18 pumpt an 4 Tagen | 96Episch | 1.5m @ 15s SW | Reef |
| 10 | Impossibles Bali | Indonesia | 20. Juli–21 pumpt an 4 Tagen | 93Pumpt | 2.6m @ 16s SSW | Reef |
| 11 | Winki Pop Torquay | Australia | 24. Juli–25 pumpt an 4 Tagen | 93Pumpt | 2.2m @ 16s SW | Reef |
| 12 | Eaglehawk Neck Tasman Peninsula | Australia | 24. Juli–25 pumpt an 3 Tagen | 93Pumpt | 1.9m @ 13s SSE | Beach |
| 13 | Jimmy's Right North Krui | Indonesia | 19. Juli–20 pumpt an 4 Tagen | 92Pumpt | 2.2m @ 14s SSW | Reef |
| 14 | Bingin Bali | Indonesia | 20. Juli–21 pumpt an 8 Tagen | 90Pumpt | 2.2m @ 15s SSW | Reef |
| 15 | Crescent Head Mid North Coast NSW | Australia | 20. Juli–21 pumpt an 2 Tagen | 90Pumpt | 2.0m @ 11s E | Point |
| 16 | Swimming Pools Tavarua | Fiji | 21. Juli–22 pumpt an 2 Tagen | 90Pumpt | 1.6m @ 16s SSW | Reef |
| 17 | Temples / Uluwatu Bukit, Bali | Indonesia | 21. Juli–22 pumpt an 5 Tagen | 89Pumpt | 2.4m @ 15s SSW | Reef |
| 18 | Bankvaults Mentawai | Indonesia | 19. Juli–20 pumpt an 1 Tag | 88Pumpt | 2.4m @ 17s SSW | Reef |
| 19 | Cactus Nullarbor | Australia | 23. Juli–24 pumpt an 1 Tag | 88Pumpt | 2.9m @ 16s SW | Reef |
| 20 | Burgerworld Playgrounds, Mentawai | Indonesia | 18. Juli–19 pumpt an 3 Tagen | 87Pumpt | 2.0m @ 15s SSW | Reef |
| 21 | Stormrider Mentawai | Indonesia | 20. Juli–21 pumpt an 1 Tag | 87Pumpt | 2.2m @ 17s SSW | Reef |
| 22 | Pipes León | Nicaragua | 24. Juli–25 pumpt an 1 Tag | 87Pumpt | 1.0m @ 18s SW | Beach |
| 23 | El Brazo Arica | Chile | 24. Juli–25 pumpt an 1 Tag | 87Pumpt | 1.9m @ 13s SW | Reef |
| 24 | Trigg Point Perth | Australia | 22. Juli–23 pumpt an 2 Tagen | 87Pumpt | 1.6m @ 13s WSW | Point |
| 25 | Parsons Beach Fleurieu Peninsula | Australia | 20. Juli–21 pumpt an 5 Tagen | 87Pumpt | 2.1m @ 16s SSW | Beach |
Geordnet nach dem besten Ein-Tages-Strike-Score der nächsten 10 Tage · 721 Spots mit Live-Daten · Vorhersagedaten aus den Marine- und Wettermodellen von Open-Meteo
Kostenloser Strike Report
Hol dir diese Liste ins Postfach, bevor sie sich ändert
Die besten 2- und 5-Tage-Fenster der Welt, jeden Montag und Donnerstag in deinem Postfach, auf Deutsch. Live-Strike-Scores, der Swell dahinter, null Füllmaterial.
Verfolge deine eigenen Spots im Dashboard
Oder abonniere den kostenlosen Strike Report auf Deutsch.
